Eleição presidencial brasileira de 2022
![]() |
Aviso: Os editores desta merda são um bando de preguiçosos, e nem se deram ao trabalho de rever este artigo |
A eleição presidencial de 2022 no Bostil foi uma disputa tenebrosa entre o miliciano Biroliro (candidato à reeleição) e o narcotraficante Nove Dedos (candidato à trieleição). Os outros candidatos eram apenas figurantes que queriam apenas meter a mão no fundão eleitoral, sabiam que já iam perder no primeiro turno (sabendo também que nunca vão ser presidentes) e alguns ainda diziam ser a Terceira Porcaria, mas nenhum deles teve a menor importância.
- Bozo: "Vote em mim, senão o Lula/PT volta."
- Molusco/Quadrilha 13: "Vote em mim, senão o Bolsonaro fica."
ParticipantesEditar
Lista de candidatos:
Candidatos relevantesEditar
Únicos com chance real de ganhar, que disputaram o segundo turno:
Foto | Bandido | Quadrilha | Comparsa | Descrição |
---|---|---|---|---|
Biroliro | Partido Ladrão (22) | General Desconhecido | O ladrão, corrupto, futuro presidiário, futuro condenado, capitão cloroquina, boçal, troglodita e genocida Bozo, concorreu ao segundo mandato e perdeu, continua com o futuro incerto, uma certa impopularidade após várias cagadas realizadas em seu desgoverno, distribuindo espingardas, aumentando o Auxílio Esmola para ver se consegue comprar votos no Nordeste e após ter ficado inelegível em 2023, há chances dele em breve ir morar na Bangu 8. Isso mostra o quão fracassado o Biroliro é, até a saudadora da mandioca Mulher Sapiens foi reeleita e ele não. | |
Nove Dedos | Partido dos Trambiqueiros (13) | Picolé de Chuchu | O ladrão, corrupto, ex-presidiário, ex-condenado descondenado, cachaceiro, analfabeto, bêbado e genocida Molusco, concorreu ao terceiro mandato e foi trieleito, após ter sido liberado do xilindró pelos seus servos comparsas do Supremo Tribunal Fode Geral. Prometendo a volta do Bolsa Farelo, prometendo picanha e fingindo que o desgoverno da sua fantoche, a terrorista estocadora de vento Anta não existiu. Em 2023, o Nove Dedos retornou à cena do crime de forma oficial junto com a sua quadrilha Perda Total e junto também com o seu |
Candidatos irrelevantesEditar
Candidatos que sabiam que não tinham chance nenhuma de ganhar e que só estiveram lá para encher linguiça e receber os milhões de reais do fundão eleitoral:
Foto | Bandido(a) | Quadrilha | Comparsa | Descrição |
---|---|---|---|---|
Coroné | Partido dos Domadores de Trouxas (12) | Ana Paula Matos | O rei do Cangaço, muito querido pelos cearenses, seguia com sua proposta populista de limpar o seu nome do SPC e te pegar com uma esmola de 1000 reais. | |
Simone Tablet | Milhões de Dinheiro no Bolso (15) | Mara Gabrilli | Sósia do Alfred Molina, se gaba por ser mulher e por seus cargos, seguia com sua proposta populista de te pagar uma escola de 5000 reais quando você concluir o ensino médio. | |
Soraya Troninho "Pisca Pisca" | Surubão Brasil (44) | Marcos Cintra | Sósia da Patrícia Abravanel, dona de motéis, candidata do um imposto só, tinha a incrível capacidade de piscar a cada centésimo de segundo e virar onça. | |
Luiz Fidaputa D'água | Partido Nojo (30) | Tiago Mitraud | O Partido Nojo, que de liberal não tem nada, lança sua segunda tentativa à presidência, após o fracasso do Amoeba em 2018. Fidaputa D'água, com um patrimônio avaliado em R$24 milhões,[1] diz que é um "cidadão como você" e promete privatizar a porra toda. | |
Léo Picles | Unidade Putaria (80) | Samara Martins | Como se o Brasil já não estivesse saturado de partidos esquerdistas, progressistas e revolucionários, surgia mais um para variar. | |
Comuna Aleatória | Partido Cagado que se acha Bolchevique (21) | Antonio Alves | Se a Avião fosse professora e menos bonita. | |
Stalina dos Salgadinhos | Partido Stalinista dos Trambiqueiros Unificados (16) | Künã Yporã Tremembé | Se a Avião fosse mais radical e MUITO baranga! | |
Um Democrata Ladrão | Ditadura Camdonblecista (27) | Professor Bravo | Ey, ey, eymael! Um democrata cristão! Sinais, fortes sinais! | |
Padre Pokémon | Partido Trambicagem Brasileira (14) | Pastor Gamonal | É apenas um padre sebastianista católico de rito egípcio shabbatista ecumênico irenista |
DesistentesEditar
Pré-candidatos que pularam fora e desistiram:
Bandido(a) | Quadrilha | Comparsa | Descrição |
---|---|---|---|
Estrume | Partido Social Camdonblecista (20) | ? | Impichado do governo estadual fluminense e com ambição à presidência, pulou fora e resolve disputar a reeleição (e a sua volta) para governador do Rio de Janeiro (estado). |
Dinossauro Inflávil | Partido Cagado Demais que se acha Bolchevique (65) | ? | Sempre falava da tal "Frente Ampla de Esquerda", porém, seu partido virou pau-mandado da Quadrilha 13 e o Molusco recusou ceder o posto de cabeça-de-chapa. |
Malagueta | Partido do Crime Organizado (29) | ? | Era apenas uma cogitação. |
Invasor | Partido da Sacanagem dos Ociosos Lacradores (50) | ? | Pulou fora para puxar saco do Molusco e seu partido Quadrilha 50 continha sendo putinha da Quadrilha 13. |
Cabo de Vassoura | Partido da Fofoca (35) | ? | Pulou fora para puxar saco do Coroné e foi rejeito para ser candidato pela Quadrilha 51. |
Extraterrestre | Rede Supositório (18) | ? | Depois de 3 derrotas nas eleições presidenciais, conhecida por só aparecer a cada 4 anos (apenas em ano de eleição presidencial), assumiu ser puxa-saco do Molusco. |
Narigudo | Porra Nenhuma (sem número) | ? | Pulou fora e virou substituto do Faustão nas noites de domingo. |
Calça Quadrada | Partido da Sacanagem e Desvio de Bufunfa (45) | ? | Após deixar seus eleitores na mão abandonando o cargo de prefeito de São Paulo (cidade) e o cargo de governador de São Paulo (estado), o bandido Calça Apertada tenta recuperar o domínio da falida Quadrilha 45 na sua ambiciosa candidatura à presidência que foi rejeitada pelo próprio partido e assim, a sua candidatura foi para o brejo, não sendo candidato à nada e desaparecendo da vida pública (ainda bem). Se elegeu governador de São Paulo (estado) em 2018 surfando na popularidade do bandido Bozo e tentou surfar na popularidade do bandido Molusco em 2022 pensando em se reeleger governador de São Paulo (estado), mas a disputa presidencial falou mais alto e o Calça Apertada seguiu com seu ego inflado, o que foi dito anteriormente, sua candidatura foi rejeitada pelo próprio partido e desistiu de disputar a presidência, evitando passar vergonha, já que teria menos votos que o Itatiaia. Atualmente, o Calça Apertada virou baba ovo do Molusco, sendo que no passado, se colocava como adversário dele. |
Calcinha Gaúcha | ? | Seguindo os passos do Calça Apertada e deixando seus eleitores na mão ao abandonar o governo estadual gaúcho, Leite Derramado desistiu da sua candidatura à presidência e resolve disputar a reeleição para o governador do Rio Grande do Sul. | |
Marreco | Fodemos (19) | ? | Depois de pedir demissão do desgoverno do Bozo, foi para a Quadrilha 19 para ser candidato à presidência, e sugou todo o fundo partidário do partido. Traiu a Quadrilha 19 e foi para a Quadrilha 44, para ser traído no novo partido. Agora corre o risco de ser preso por fraude eleitoral e nem conseguir se eleger para senador. |
Surubão Brasil (44) | |||
Luciano Czar | ? | Em 2018 apoiou o Bonoro e em 2022 apoia o Mula, esse apoia quem pagar mais. | |
Fique Em Casa | ? | Brigado com o desgoverno Bozo, sua candidatura à presidência era apena especulação. | |
Danones | Avatar (70) | ? | Dizia que Bozo e Molusco eram dois lados da mesma moeda, pulou fora e começou a para puxar saco do Molusco (o que o dinheiro não faz né?). |
Coringa | Fodemos (19) | ? | Pulou fora e irá disputar a reeleição para o senado. |
X9 do Mensalão | Partido Trambicagem Brasileira (14) | Padre Pokémon | Teve sua candidatura barrada e agora é puxa-saco do Bozo. |
Coach da Montanha | PRÓS E CONTRAS (90) | Fátima Pérola Neggra | Coach teve sua candidatura barrada, pois a Quadrilha 90 começou a babar ovo do Molusco e como forma de contra-ataque, Coach começa a babar ovo do Bozo. |
Resultados finaisEditar
Candidato(a) | Vice | 1º turno 2 de outubro de 2022 |
2º turno 30 de outubro de 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Votação | |||||
Total | Percentagem | Total | Percentagem | ||
Molusco (Quadrilha 13) | Picolé de Chuchu (Quadrilha 40) | 57 259 504 | 48,43% | 60 345 999 | 50,90% |
Bozo (Quadrilha 22) | Praga Netto (Quadrilha 22) | 51 072 345 | 43,20% | 58 206 354 | 49,10% |
Doctor Octopus (Quadrilha 15) | Mara Gabrilli (Quadrilha 45) | 4 915 423 | 4,16% | Não participou | |
Sardinha (Quadrilha 12) | Ana Paula Matos (Quadrilha 12) | 3 599 287 | 3,04% | ||
Mulher Onça (Quadrilha 44) | Marcos Cintra (Quadrilha 44) | 600 955 | 0,51% | ||
Felipe D'Água (Quadrilha 30) | Tiago Mitraud (Quadrilha 30) | 559 708 | 0,47% | ||
Padre de Taubaté (Quadrilha 14) | Pastor Galmonal (Quadrilha 14) | 81 129 | 0,07% | ||
Léo Picles (Quadrilha 80) | Samara Martins (Quadrilha 80) | 53 519 | 0,05% | ||
Comuna Aleatória (Quadrilha 21) | Antônio Alves (Quadrilha 21) | 45 620 | 0,04% | ||
Sindicalista de Merda (Quadrilha 16) | Raquel Tremembé (Quadrilha 16) | 25 625 | 0,02% | ||
Itatiaia, um Democrata Ladrão! (Quadrilha 27) | Professor Bravo (Quadrilha 27) | 16 604 | 0,01% | ||
Total de votos válidos | 118 229 719 | 95,59% | 118 552 353 | 95,41% | |
Brancos | 1 964 779 | 1,59% | 1 769 678 | 1,43% | |
Nulos | 3 487 874 | 2,82% | 3 930 765 | 3,16% | |
Total | 118 229 719 | 95,59% | 118 552 353 | 95,41% | |
Abstenções | 32 770 982 | 20,95% | 32 200 558 | 20,59% | |
Total de pessoas obrigadas a votarem | 156 453 354 | 100% | 156 453 354 | 100% |
Galeria de memesEditar
Nordestinos fodendo com o Brasil.
YoutubeEditar
Vídeo anterior | Próximo vídeo